Coffre-fort : Defender III
Modèle | Hauteur ext.* | Largeur ext.* | Profondeur ext.* | Poids (kg) | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
Defender III/1 | 615 | 485 | 533 | 205 | 53 |
Defender III/2 | 715 | 550 | 648 | 289 | 105 |
Defender III/3 | 830 | 580 | 673 | 343 | 140 |
Defender III/4 | 1030 | 640 | 648 | 412 | 195 |
Defender III/5 | 1230 | 640 | 648 | 475 | 238 |
Defender III/6 | 1430 | 640 | 648 | 538 | 281 |
Defender III/7 | 1730 | 800 | 693 | 844 | 503 |
*Mesure en mm.
💰 Argent liquide assurable : Jusqu’à 45.000€
💎 Objets de valeur assurables : Jusqu’à 90.000€
🔥 Norme incendie : NT fire-017 60P (60min pour le papier)