Coffre-fort : Defender II
Modèle | Dimensions extérieures (HxLxP) | Poids (kg) | Volume (L) |
---|---|---|---|
Defender II/1 | 615 x 485 x 533 mm | 200 | 53 |
Defender II/2 | 715 x 550 x 648 mm | 284 | 105 |
Defender II/3 | 830 x 580 x 673 mm | 339 | 140 |
Defender II/4 | 1030 x 640 x 648 mm | 407 | 195 |
Defender II/5 | 1230 x 640 x 648 mm | 471 | 238 |
Defender II/6 | 1430 x 640 x 648 mm | 532 | 281 |
Defender II/7 | 1730 x 800 x 693 mm | 822 | 503 |
💰 Argent liquide assurable : Jusqu’à 25.000€
💎 Objets de valeur assurables : Jusqu’à 50.000€
🔥 Norme incendie : NT fire-017 60P (60min pour le papier)