Coffre-fort : DRS PRO 3
Modèle | Hauteur ext.* | Largeur ext.* | Profondeur ext.* | Poids (kg) | Volume (L) |
---|---|---|---|---|---|
DRS PRO 3-62 | 620 | 570 | 520 | 278 | 89 |
DRS PRO 3-84 | 840 | 570 | 520 | 352 | 126 |
DRS PRO 3-105 | 1050 | 570 | 520 | 405 | 161 |
DRS PRO 3-120 | 1200 | 570 | 520 | 473 | 185 |
DRS PRO 3-156 | 1560 | 810 | 540 | 768 | 394 |
DRS PRO 3-187 | 1870 | 810 | 540 | 899 | 476 |
*Mesure en mm.
💰 Argent liquide assurable : Jusqu’à 45.000€
💎 Objets de valeur assurables : Jusqu’à 90.000€
🔥 Norme incendie : Protection élémentaire anti-feu sans certification